2020年7月現在
会社名 | 株式会社カヤ精密工業 |
代表取締役 | 榧守 康行 |
会社設立 | 1986年2月 |
工場移転 | 2009年5月 |
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 〒421-0214 静岡県焼津市中島1276番地 |
事業内容 | 自動車部品製造業(樹脂成型、ドアミラー組立他) |
従業員数 | 約100名(派遣社員、海外実習生含む) |
事業規模 | 土地 7,260㎡ |
建物 4,620㎡ | |
成形機 20台(詳細は主要設備参照) | |
組立ライン 量産4ライン、補給品ライン | |
配送用トラック5台(3t✕5台) | |
売上高 | 約26億円(2019年) |
主要得意先 | 株式会社 村上開明堂様、株式会社 大井川友成様 |
主要取引銀行 | 清水銀行 |
取得認証 | ISO9001(2015年版)2017年9月取得 |
仕様 | メーカー | 台数 | 型式 |
50t | 川口鉄工 | 1 | KM50B |
80t | 川口鉄工 | 2 | KM80BⅡ |
80t | 日精樹脂 | 1 | FE80SE |
100t | 川口鉄工 | 3 | KXE-100, KX100,KM100BⅡ |
120t | 日精樹脂 | 1 | FE120 |
140t | 川口鉄工 | 2 | KX-140 |
140t | 日精樹脂 | 2 | FNX140 |
220t | 日精樹脂 |
3 |
FNX220 |
220t | 川口鉄工 | 1 | KM220BⅡ |
350t | JSW | 2 | J350AD |
550t | JSW | 2 | J550ELⅢ, J550AD |
ABS, ASA, PP, PE, POM, PA+GF 他
サイトマップ
更新情報
サイトポリシー